Filenames in bold are symbolic links that point to the specified file.
| S230805ax File List | |||
|---|---|---|---|
| File Name | Created (UTC) | Submitter | File Size (KB) | 
| bayestar.fits.gz → bayestar.fits.gz,1 | 2023-08-05 08:05:06 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 604.57 | 
| bayestar.fits.gz,1 | 2023-08-05 08:05:06 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 604.57 | 
| bayestar.fits.gz,0 | 2023-08-05 08:00:27 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 604.57 | 
| bayestar.html → bayestar.html,1 | 2023-08-05 08:05:06 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 8.6 | 
| bayestar.html,1 | 2023-08-05 08:05:06 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 8.6 | 
| bayestar.html,0 | 2023-08-05 08:00:26 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 8.6 | 
| bayestar.multiorder.fits → bayestar.multiorder.fits,1 | 2023-08-05 08:05:04 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 759.38 | 
| bayestar.multiorder.fits,1 | 2023-08-05 08:05:04 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 759.38 | 
| bayestar.multiorder.fits,0 | 2023-08-05 08:00:25 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 759.38 | 
| bayestar.png → bayestar.png,1 | 2023-08-05 08:05:07 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 103.54 | 
| bayestar.png,1 | 2023-08-05 08:05:07 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 103.54 | 
| bayestar.png,0 | 2023-08-05 08:00:27 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 103.54 | 
| bayestar.volume.png → bayestar.volume.png,1 | 2023-08-05 08:05:09 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 37.05 | 
| bayestar.volume.png,1 | 2023-08-05 08:05:09 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 37.05 | 
| bayestar.volume.png,0 | 2023-08-05 08:00:29 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 37.05 | 
| em_bright.json → em_bright.json,1 | 2023-08-05 08:05:05 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.05 | 
| em_bright.json,1 | 2023-08-05 08:05:05 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.05 | 
| em_bright.json,0 | 2023-08-05 08:00:25 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.05 | 
| em_bright.png → em_bright.png,1 | 2023-08-05 08:05:05 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.17 | 
| em_bright.png,1 | 2023-08-05 08:05:05 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.17 | 
| em_bright.png,0 | 2023-08-05 08:00:25 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.17 | 
| S230805ax-1-Preliminary.xml → S230805ax-1-Preliminary.xml,0 | 2023-08-05 08:00:28 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.05 | 
| S230805ax-1-Preliminary.xml,0 | 2023-08-05 08:00:28 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.05 | 
| S230805ax-2-Preliminary.xml → S230805ax-2-Preliminary.xml,0 | 2023-08-05 08:05:07 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.25 | 
| S230805ax-2-Preliminary.xml,0 | 2023-08-05 08:05:07 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.25 | 
| S230805ax-preliminary.avro → S230805ax-preliminary.avro,1 | 2023-08-05 08:05:09 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 763.33 | 
| S230805ax-preliminary.avro,1 | 2023-08-05 08:05:09 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 763.33 | 
| S230805ax-preliminary.avro,0 | 2023-08-05 08:00:29 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 763.33 | 
| S230805ax-preliminary.json → S230805ax-preliminary.json,1 | 2023-08-05 08:05:09 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 1013.12 | 
| S230805ax-preliminary.json,1 | 2023-08-05 08:05:09 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 1013.12 | 
| S230805ax-preliminary.json,0 | 2023-08-05 08:00:29 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 1013.12 | 
| spiir.p_astro.json → spiir.p_astro.json,1 | 2023-08-05 08:05:04 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.12 | 
| spiir.p_astro.json,1 | 2023-08-05 08:05:04 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.12 | 
| spiir.p_astro.json,0 | 2023-08-05 08:00:25 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.12 | 
| spiir.p_astro.png → spiir.p_astro.png,1 | 2023-08-05 08:05:04 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.74 | 
| spiir.p_astro.png,1 | 2023-08-05 08:05:04 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.74 | 
| spiir.p_astro.png,0 | 2023-08-05 08:00:25 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.74 | 
 
                 
                 
                 
                