Filenames in bold are symbolic links that point to the specified file.
| S240620bf File List | |||
|---|---|---|---|
| File Name | Created (UTC) | Submitter | File Size (KB) | 
| bayestar.fits.gz → bayestar.fits.gz,1 | 2024-06-20 09:55:36 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 662.97 | 
| bayestar.fits.gz,1 | 2024-06-20 09:55:36 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 662.97 | 
| bayestar.fits.gz,0 | 2024-06-20 09:48:56 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 664.02 | 
| bayestar.html → bayestar.html,1 | 2024-06-20 09:55:36 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 8.61 | 
| bayestar.html,1 | 2024-06-20 09:55:36 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 8.61 | 
| bayestar.html,0 | 2024-06-20 09:48:56 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 8.6 | 
| bayestar.multiorder.fits → bayestar.multiorder.fits,1 | 2024-06-20 09:54:09 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 759.38 | 
| bayestar.multiorder.fits,1 | 2024-06-20 09:54:09 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 759.38 | 
| bayestar.multiorder.fits,0 | 2024-06-20 09:48:54 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 759.38 | 
| bayestar.png → bayestar.png,1 | 2024-06-20 09:55:40 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 65.72 | 
| bayestar.png,1 | 2024-06-20 09:55:40 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 65.72 | 
| bayestar.png,0 | 2024-06-20 09:49:04 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 87.95 | 
| bayestar.volume.png → bayestar.volume.png,1 | 2024-06-20 09:55:42 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 26.4 | 
| bayestar.volume.png,1 | 2024-06-20 09:55:42 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 26.4 | 
| bayestar.volume.png,0 | 2024-06-20 09:49:02 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 35.3 | 
| em_bright.json → em_bright.json,1 | 2024-06-20 09:53:34 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.07 | 
| em_bright.json,1 | 2024-06-20 09:53:34 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.07 | 
| em_bright.json,0 | 2024-06-20 09:48:54 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.07 | 
| em_bright.png → em_bright.png,1 | 2024-06-20 09:54:09 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.0 | 
| em_bright.png,1 | 2024-06-20 09:54:09 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.0 | 
| em_bright.png,0 | 2024-06-20 09:48:55 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.0 | 
| gstlal.p_astro.json → gstlal.p_astro.json,0 | 2024-06-20 09:48:55 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.12 | 
| gstlal.p_astro.json,0 | 2024-06-20 09:48:55 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.12 | 
| gstlal.p_astro.png → gstlal.p_astro.png,0 | 2024-06-20 09:48:56 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.91 | 
| gstlal.p_astro.png,0 | 2024-06-20 09:48:56 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.91 | 
| gwskynet.json → gwskynet.json,2 | 2024-09-16 22:59:26 | GWSkyNet | 0.16 | 
| gwskynet.json,2 | 2024-09-16 22:59:26 | GWSkyNet | 0.16 | 
| mbta.p_astro.json → mbta.p_astro.json,1 | 2024-06-20 09:55:43 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.09 | 
| mbta.p_astro.json,1 | 2024-06-20 09:55:43 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.09 | 
| mbta.p_astro.json,0 | 2024-06-20 09:55:35 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 0.09 | 
| mbta.p_astro.png → mbta.p_astro.png,1 | 2024-06-20 09:55:44 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.82 | 
| mbta.p_astro.png,1 | 2024-06-20 09:55:44 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.82 | 
| mbta.p_astro.png,0 | 2024-06-20 09:55:38 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 7.82 | 
| S240620bf-1-Preliminary.xml → S240620bf-1-Preliminary.xml,0 | 2024-06-20 09:48:58 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.1 | 
| S240620bf-1-Preliminary.xml,0 | 2024-06-20 09:48:58 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.1 | 
| S240620bf-2-Preliminary.xml → S240620bf-2-Preliminary.xml,0 | 2024-06-20 09:55:41 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.3 | 
| S240620bf-2-Preliminary.xml,0 | 2024-06-20 09:55:41 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 6.3 | 
| S240620bf-preliminary.avro → S240620bf-preliminary.avro,1 | 2024-06-20 09:55:44 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 763.33 | 
| S240620bf-preliminary.avro,1 | 2024-06-20 09:55:44 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 763.33 | 
| S240620bf-preliminary.avro,0 | 2024-06-20 09:49:08 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 763.33 | 
| S240620bf-preliminary.json → S240620bf-preliminary.json,1 | 2024-06-20 09:57:05 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 1013.1 | 
| S240620bf-preliminary.json,1 | 2024-06-20 09:57:05 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 1013.1 | 
| S240620bf-preliminary.json,0 | 2024-06-20 09:50:35 | LIGO/Virgo EM Follow-Up | 1013.16 | 
 
                 
                 
                 
                